Seminare / Termine
Verbände & Dojo´s
Erfolge & Ehrungen
Turniererfolge |
Ehrungen |
||
| 2011 | 2011 | Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Vilsbiburg | |
| Gold US Open Self Defense Students Martin Habermeier | Student of the Year Stefan Habermeier | ||
| Gold US Open Continous Fighting Monika Rommel | Dojo of the Year Tiger & Dragon | ||
| Bronze US OpenSelf Defense Students Stefan Habermeier | 2010 | Student of the Year Anton Kirmeier | |
| 4.Platz US Open Self Defense Students Jerome Bazille | Dedication to Martial Arts to 25 Years Sascha Schreiner | ||
| 4.Platz Self US Open Defense Black Belt Sascha Schreiner | 2009 | Sensei of the Year Sascha Schreiner | |
| 2x Gold Newcomer Tournament Kickboxen | Martial Arts Action Hero Sascha Schreiner | ||
| Bronze Newcomer Tournament Kickboxen | Goldene Anstecknadel Stadt Landshut Ewald Der | ||
| Dt. Meister WAKO Ewald Der | Medal of Honor Sascha Schreiner | ||
| Dt. Vizemeister WAKO Ewald Der | 1997 | Best Performance on Tournament Texas Sascha Schreiner | |
| Gold Bavariacup SV Schreiner Sascha | |||
| Bronze Bavariacup SV Habermeier Stefan | |||
| Gold Vollkontakt Bavariacup Ralf Kubanek | |||
| Silber K1 Bavariacup Ralf Kubanek | |||
| Silber LK Bavariacup Ralf Kubanek | |||
| Silber LK Bavariacup Habermeier Stefan | |||
| Silber Vollkontakt Bavariacup Habermeier Stefan | |||
| 2010 | Bronze Bayernpokal Andy Dünzl | 1992 | Best Black Belt Testing Sascha Schreiner |
| Dt. Meister WAKO Ewald Der | |||
| 2x Gold Adidas Cup Ewald Der | |||
| Dt. Vizemeister WAKO Ewald Der | |||
| Bronze Schwabencup Sascha Schreiner | |||
| Gold Malympex Anton Kirmeier | |||
| Bronze Anton Kirmeier | |||
| 2x Silber Newcomer Tournament Andy Dünzl | |||
| Gold World Martial Arts Games Monika Rommel | |||
| 5x Gold World Martial Arts Games Ewald Der | |||
| 2009 | Gold Battle of Munic Chang Li | ||
| 2x Silber Battle of Munic Chang Li | |||
| Dt. Vizemeister WAKO Ewald Der | |||
| 3x Gold World Martial Arts Games Ewald Der | |||
| Bayr. Meister BAKU Ewald Der | |||
| Bayr. Meister BAKU Ewald Der | |||
| 2x Gold Munic Open Ewald Der | |||
| 2x Gold Scorpionscup Chang Li | |||
| 2008 | 2x Silber Scorpionscup Daniel Ostheimer | ||
| 2x Silber Scorpionscup Steffi Frey | |||
| Gold German Open Ewald Der | |||
| Bayr. Meister BAKU Ewald Der | |||
| Gold Munic Open Ewald Der | |||
| 2007 | 2x Gold World Martial Arts Games Ewald Der | ||
| Bayr. Meister BAKU Ewald Der | |||
| 2x Gold Munic Open Ewald Der | |||
| 2006 | Dt. Vizemeister Kyokushin Kata Ewald Der | ||
| Bayr. Meister BAKU Ewald Der | |||
| 2005 | Bayr. Meister BAKU Ewald Der | ||
| Gold Bavarian Open Ewald Der | |||
| 2004 | Dt. Vizemeister WAKO Ewald Der | ||
| Bayr. Meister BAKU Ewald Der | |||
| 2003 | Bayr. Meister BAKU Ewald Der | ||
| 2000 | Bronze Taekwon-Do Turnier Sascha Schreiner | ||
| 1999 | Gold Taekwon-Do / Kickbox Turnier Sascha Schreiner | ||
| Silber Taekwon-Do / Kickbox Turnier Sascha Schreiner | |||
| 1998 | Gold Taekwon-Do / Kickbox Turnier Sascha Schreiner | ||
| 1997 | Gold Ultimate Fighting Turnier New Mexico Sascha Schreiner | ||
| Silber Ultimate Fighting Turnier New Mexico Sascha Schreiner | |||
| Silber Ultimate Fighting Turnier Texas Sascha Schreiner | |||
| 1996 | 3x Gold Taekwon-Do / Kickbox Sascha Schreiner | ||
| Silber Taekwon-Do / Kickbox Sascha Schreiner | |||
| Bronze Taekwon-Do / Kickbox Sascha Schreiner | |||
Erfolge von Renshi Sascha Schreiner vor 1990:
1st Place
1989, 1989, 1986, 1988, 1986, 1988
2nd Place
1988
